Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố

    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    Màu sắc
    Thang
    s
    block
    p
    block
    d
    block
    f
    block
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    Atomic Symbol Name Weight
    1
  1. 1 H Hydro 1,008
  2. 2 He Heli 4,0026
  3. 2
  4. 3 Li Liti 6,94
  5. 4 Be Berili 9,0122
  6. 5 B Bo 10,81
  7. 6 C Cacbon 12,011
  8. 7 N Nitơ 14,007
  9. 8 O Ôxy 15,999
  10. 9 F Flo 18,998
  11. 10 Ne Neon 20,180
  12. 3
  13. 11 Na Natri 22,990
  14. 12 Mg Magie 24,305
  15. 13 Al Nhôm 26,982
  16. 14 Si Silic 28,085
  17. 15 P Phốtpho 30,974
  18. 16 S Lưu huỳnh 32,06
  19. 17 Cl Clo 35,45
  20. 18 Ar Argon 39,948
  21. 4
  22. 19 K Kali 39,098
  23. 20 Ca Canxi 40,078
  24. 21 Sc Scandi 44,956
  25. 22 Ti Titan 47,867
  26. 23 V Vanađi 50,942
  27. 24 Cr Crom 51,996
  28. 25 Mn Mangan 54,938
  29. 26 Fe Sắt 55,845
  30. 27 Co Coban 58,933
  31. 28 Ni Niken 58,693
  32. 29 Cu Đồng 63,546
  33. 30 Zn Kẽm 65,38
  34. 31 Ga Gali 69,723
  35. 32 Ge Gecmani 72,630
  36. 33 As Asen 74,922
  37. 34 Se Selen 78,971
  38. 35 Br Brom 79,904
  39. 36 Kr Krypton 83,798
  40. 5
  41. 37 Rb Rubiđi 85,468
  42. 38 Sr Stronti 87,62
  43. 39 Y Yttri 88,906
  44. 40 Zr Zirconi 91,224
  45. 41 Nb Niobi 92,906
  46. 42 Mo Molypden 95,95
  47. 43 Tc Tecneti (98)
  48. 44 Ru Rutheni 101,07
  49. 45 Rh Rhođi 102,91
  50. 46 Pd Palađi 106,42
  51. 47 Ag Bạc 107,87
  52. 48 Cd Cadimi 112,41
  53. 49 In Indi 114,82
  54. 50 Sn Thiếc 118,71
  55. 51 Sb Antimon 121,76
  56. 52 Te Telu 127,60
  57. 53 I Iot 126,90
  58. 54 Xe Xenon 131,29
  59. 6
  60. 55 Cs Xesi 132,91
  61. 56 Ba Bari 137,33
  62. 57–71
    6
  63. 57 La Lantan 138,91
  64. 58 Ce Xeri 140,12
  65. 59 Pr Praseodyml 140,91
  66. 60 Nd Neodymi 144,24
  67. 61 Pm Prometi (145)
  68. 62 Sm Samari 150,36
  69. 63 Eu Europi 151,96
  70. 64 Gd Gadolini 157,25
  71. 65 Tb Terbi 158,93
  72. 66 Dy Dysprosi 162,50
  73. 67 Ho Holmi 164,93
  74. 68 Er Erbi 167,26
  75. 69 Tm Tuli 168,93
  76. 70 Yb Ytecbi 173,05
  77. 71 Lu Luteti 174,97
  78. 72 Hf Hafni 178,49
  79. 73 Ta Tantan 180,95
  80. 74 W Wolfram 183,84
  81. 75 Re Rheni 186,21
  82. 76 Os Osmi 190,23
  83. 77 Ir Iridi 192,22
  84. 78 Pt Platin 195,08
  85. 79 Au Vàng 196,97
  86. 80 Hg Thủy ngân 200,59
  87. 81 Tl Tali 204,38
  88. 82 Pb Chì 207,2
  89. 83 Bi Bitmut 208,98
  90. 84 Po Poloni (209)
  91. 85 At Astatin (210)
  92. 86 Rn Radon (222)
  93. 7
  94. 87 Fr Franxi (223)
  95. 88 Ra Radi (226)
  96. 89–103
    7
  97. 89 Ac Actini (227)
  98. 90 Th Thori 232,04
  99. 91 Pa Protactini 231,04
  100. 92 U Urani 238,03
  101. 93 Np Neptuni (237)
  102. 94 Pu Plutoni (244)
  103. 95 Am Americi (243)
  104. 96 Cm Curi (247)
  105. 97 Bk Berkeli (247)
  106. 98 Cf Californi (251)
  107. 99 Es Einsteini (252)
  108. 100 Fm Fermi (257)
  109. 101 Md Mendelevi (258)
  110. 102 No Nobeli (259)
  111. 103 Lr Lorenxi (266)
  112. 104 Rf Rutherfordi (267)
  113. 105 Db Dubni (268)
  114. 106 Sg Seaborgi (269)
  115. 107 Bh Bohri (270)
  116. 108 Hs Hassi (277)
  117. 109 Mt Meitneri (278)
  118. 110 Ds Darmstadti (281)
  119. 111 Rg Roentgeni (282)
  120. 112 Cn Copernixi (285)
  121. 113 Nh Nihoni (286)
  122. 114 Fl Flerovi (289)
  123. 115 Mc Moscovi (290)
  124. 116 Lv Livermori (293)
  125. 117 Ts Tennessine (294)
  126. 118 Og Oganesson (294)
  127. Với các nguyên tố không có đồng vị ổn định, khối lượng nguyên tử của đồng vị có thời gian bán rã dài nhất được đặt trong ngoặc đơn